Förderung der Radverkehrsinfrastruktur
Seit Anfang des Jahres können Kommunen über das Land Radverkehrsmaßnahmen beim neuen Bundesprogramm Stadt und Land zur Finanzierung von Radverkehrsinfrastruktur anmelden. Die ersten Projekte sind bereits in vollem Gange. „Neun Radverkehrinfrastrukturprojekte im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen werden mit insgesamt 1.986.872 Euro gefördert“, zeigt sich Guido Wolf MdL erfreut. „Die Projekte werden alle zu 80% gefördert, in der Kombination von Bundes- und Landesprogramm können die besonders hohen Förderquoten gewährt werden“, berichtet Wolf weiter. Attraktive Fördersätze von Bund und Land bringen großen Schwung für die Städte und Gemeinden beim Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur. Vor allem soll auch die Verkehrssicherheit des Radverkehrs erhöht werden, beispielsweise durch Randmarkierungen, oder Geländererhöhung. Außerdem ist auch die wegweisende Beschilderung der Radverkehrsnetze förderfähig. „Sichere und gut befahrbare Radwege tragen maßgeblich dazu bei, dass diese auch genutzt werden und sich mehr Bürgerinnen und Bürger für die Nutzung des Rades entscheiden“, so Wolf.
Weitere Informationen:
Insgesamt hat der Bund für Baden-Württemberg rund 70 Millionen Euro bis 2023 zur Verfügung gestellt. Baden-Württemberg hat das Geld bereits vollständig auf konkrete Projekte verteilt. Ein Kritikpunkt des Programms von Seiten der Landesregierung ist der Zeitdruck bei der Realisierung, dem sich die Kommunen ausgesetzt sehen. Die Gelder müssen bis Ende 2023 verbaut sein.
Übersicht über die geförderten Maßnahmen im Landkreis Tuttlingen:
Träger der Maßnahme | Art der | Projektbeschreibung | voraussichtl. Realisierungszeitraum | voraussichtl. Investitions-kosten in Euro | beantragter | Übernahme in |
Stadt | Abstellanlage (Fahrradbügel), | Ausbau der Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet (Nähe Hermann-Hesse-Realschule und Rathaus) | 01.06.21 – | 46.700,00 | 37.360,00 | 80,00% |
Stadt | eigenständiger Radweg, 2km | Ausbau Donauradweg für den Abschnitt von Nendingen bis Stetten | 01.05.21 – 31.12.21 | 235.000,00 | 188.000,00 | 80,00% |
Stadt | Randmarkierungen auf Radwegen, 10,3 km | Randmarkierungen auf den Radwegen im Stadtgebiet - Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Aufbringen einer Randmarkierung mit einer Länge von 10,3km bei Zweirichtungsradwegen | 01.07.21 – 01.07.22 | 82.437,25 | 65.950,00 | 80,00 % |
Landkreis Tuttlingen | straßenbegleitender Radweg, | Neubau eines Geh- und Radwegs in Wurmlingen an K5920. Der Radweg befindet sich außerorts. Gemeinsamer Geh- und Radweg entspricht dem Standard in Baden-Württemberg | 02.08.21 – 29.10.21 | 333.852,00 | 267.082,00 | 80,00 % |
Gemeinde | Radwegebrücke/-unterführung | Erhöhung der Verkehrssicherheit, Geländeerhöhung für die Radbrücke über die Bahn am Bahnhof Immendingen. Zweirichtungsradweg innerorts. Die Brücke muss aktuell als Nutzung für den Radverkehr gesperrt werden. Im Zuge der Maßnahme erfolgt eine Geländer-erhöhung auf 1,30m. Die Gesamtlänge der Brücke mit Rampen beträgt 250 Meter. (Umbau) | 01.06.21 – 30.09.21 | 235.200,00 | 188.160,00 | 80,00 % |
Landkreis Tuttlingen | Beschilderung, 750 km | Einrichtung Fahrradwegweisung im Landkreis Tuttlingen | 01.01.22 – 30.06.23 | 482.400,00 | 385.920,00 | 80,00 % |
Gemeinde Böttingen | eigenständiger Radweg, 1,6 km | Neubau Radweg zwischen Böttingen und Gosheim. | 01.10.21 – 31.05.22 | 375.000,00 | 300.000,00 | 80,00 % |
Stadt | Beschilderung, 60 km | | 01.10.21 – 31.12.23 | 66.600,00 | 53.280,00 | 80,00 % |
Übersicht über die geförderte Maßnahme auf der Südbaar:
Träger der Maßnahme | Art der | Projektbeschreibung | voraussichtl. | voraussichtl. Investitions-kosten in Euro | beantragter | Übernahme in |
Landkreis Schwarzwald-Baar Kreis | 0,88 km | Neubau Radweg entlang K5701 zwischen Donaueschingen und Aasen. Die Maßnahme ist Teil des Radverkehrskonzeptes des Kreises. | 01.05.21 - 31.12.23 | 626.400,00 | 501.120,00 | 80,00% |