„764.004 Euro für die Feuerwehren im Landkreis Tuttlingen!“
Übersicht über die Förderung im Landkreis Tuttlingen:
Gemeinde / Empfänger | Maßnahme | Zuwendung |
Landratsamt | Digitalfunkgerät | 600 € |
Landratsamt | Ersatzbeschaffung Einrichtung Integrierte Leitstelle | 26.804 € |
Aldingen | Mannschaftstransportwagen | 13.000 € |
Bärenthal | Digitalfunkgeräte | 2.400 € |
Buchheim | Digitalfunkgeräte | 2.400 € |
Emmingen-Liptingen | Digitalfunkgeräte | 4.800 € |
Friedingen | Digitalfunkgeräte | 4.800 € |
Kolbingen | Digitalfunkgeräte | 2.400 € |
Mühlheim/Donau | Digitalfunkgeräte | 2.400 € |
Neuhausen | Mannschaftstransportwagen | 13.000 € |
Neuhausen ob Eck | Digitalfunkgeräte | 6.600 € |
Neuhausen ob Eck | Löschgruppenfahrzeug 20 Katastrophensch. | 96.000 € |
Renquishausen | Digitalfunkgeräte | 2.400 € |
Rietheim-Weilheim | Digitalfunkgeräte | 5.400 € |
Seitingen-Oberflacht | Digitalfunkgeräte | 3.000 € |
Trossingen | Gerätewagen Transport | 55.000 € |
Trossingen | Mannschaftstransportwagen | 13.000 € |
Tuttlingen | Digitalfunkgeräte | 18.000 € |
Tuttlingen | Erweiterung Feuerwehrhaus | 270.000 € |
Tuttlingen | Gerätewagen Transport | 55.000 € |
Tuttlingen | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 | 96.000 € |
Wehingen | Mittleres Löschfahrzeug | 68.000 € |
Wurmlingen | Digitalfunkgeräte | 3.000 € |
764.004 € |
Weitere Informationen:
Das Land stellt den Gemeinden im Jahr 2022 rund 42,3 Millionen Euro für Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrhäuser bereit. Hinzu kommen nochmals 11,6 Millionen Euro, die die Gemeinden als pauschale Unterstützung für die Ausstattung und Ausbildung der Feuerwehrangehörigen sowie für kleinere Beschaffungen erhalten. Die Förderbescheide werden derzeit von den Regierungspräsidien und Landratsämtern erstellt.